Baltimore County, MD Apartment Directory
| Apartment | Address | City | State | Zip Code | Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Apartments | 1001 E Jeffrey Street | Brooklyn | MD | 21225 | 410-355-1500 |
| Brooklyn Manor Apartments | 100 W Jeffrey Street | Brooklyn | MD | 21225 | 410-355-7161 |
| Hanover Park Apartments | 203 Cherry Hill Road | Brooklyn | MD | 21225 | 410-355-3751 |
| Real Estate Enterprises | 536 E Patapsco Avenue | Brooklyn | MD | 21225 | 410-354-3993 |
| Riverfront Townhomes | 201 Cherry Hill Road | Brooklyn | MD | 21225 | 410-354-6440 |
| Southwood Townhomes | 600 Reedbird Avenue | Brooklyn | MD | 21225 | 410-355-6940 |
| Caton House Apartments | 404 Wheaton Place | Catonsville | MD | 21228 | 410-553-0070 |
| Cedar Run Apartments | 407 Cedar Run Place | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-4700 |
| Melvin Park Apartments | 351 Suter Road | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-4190 |
| Mount Ridge/Courts at Nunnery Lane | 201 S Symington Avenue | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-9325 |
| Nottingham Apartments | 351 Suter Road | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-4190 |
| Oaklee Village | 1001 Arion Park Rd | Catonsville | MD | 21229 | 866-548-0506 |
| Park View At Catonsville Apartments | 303 Maiden Choice Lane | Catonsville | MD | 21228 | 410-719-9464 |
| Shade Tree Trace | 408 Shade Tree Place | Catonsville | MD | 21228 | 410-788-0000 |
| St Agnes Apartments | 1205 Saint Agnes Ln | Catonsville | MD | 21207 | 410-744-3200 |
| Timbers | 407 Cedar Run Place | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-4700 |
| Village Oaks Apartments | 815 Winters Lane | Catonsville | MD | 21228 | 410-747-1344 |
| Westerlee Apartments | 8 Poolside Court | Catonsville | MD | 21228 | 410-744-7838 |
| The Marylander | 3501 St. Paul Street | Charles Village | MD | 21218 | 888-234-0804 |
| Briarcliff Apartments East | 599 Cranbrook Road | Cockeysville | MD | 21030 | 410-316-1340 |
| Briarcliff Apartments North | 334 Cranbrook Road | Cockeysville | MD | 21030 | 410-316-1340 |
| Century Apartments | 307 Foxfire Place | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-0333 |
| Cinnamon Ridge Apartments | 824 Cinnamon Ridge Place | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-1515 |
| Cranbrook Hills Apartments | 700 Streetoney Mill Court | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-1234 |
| Deertree Apartments | 10000 Greenside Drive | Cockeysville | MD | 21030 | 888-748-3346 |
| Lakecrest Apartments | 15 Bridgelake Circle | Cockeysville | MD | 21030 | 410-628-1777 |
| Milestone Manor Apartments | 232 Saint David Court | Cockeysville | MD | 21030 | 410-666-3010 |
| Rossbrooke Apartments & Townhomes | 74 Windy Falls Way | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-4726 |
| Rossbrooke Apartments & Townhomes | 3 Deepwater Court | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-6656 |
| Spring Valley Apartments | 317 Lake Vista Circle | Cockeysville | MD | 21030 | 410-628-7400 |
| Steeplechase Apartment Homes | 10337 Society Park Dr | Cockeysville | MD | 21030 | 877-852-8117 |
| Topfield Apartments | 10701 Cardington Way | Cockeysville | MD | 21030 | 410-667-4832 |
| Town & Country Cockeysville | 10337 Society Park Drive | Cockeysville | MD | 21030 | 410-666-0198 |
| Wintergreen Apartments | 531 Lake Vista Circle | Cockeysville | MD | 21030 | 410-628-1231 |
| Charlesmont | 3000 Wallford Drive | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-1200 |
| Cummins Apartments | 6601 Woods Parkway | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-5888 |
| Day Village | 511 North Avondale Rd | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-7100 |
| Dunmanway Apartments | 2900 Dunran Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-1770 |
| Eastfield Townhouses | 7901 Streetratman Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-282-5522 |
| Fairlawn Apartments | 7412 Alvah Avenue | Dundalk | MD | 21222 | 410-282-1515 |
| Gray Haven Apartments | 7900 North Boundary Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-5800 |
| Holiday Gates Apartments | 1610 Melbourne Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-282-8330 |
| Key Landing Apartments | 8499 Lynch Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-477-8320 |
| Keyway Apartments | 133 Willow Spring Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-285-2370 |
| Park Terrace Apartments | 103 Center Place | Dundalk | MD | 21222 | 410-288-5483 |
| Three Garden Village Apartments | 7003 Dunmanway | Dundalk | MD | 21222 | 410-288-1400 |
| Town & Country Charlesmont | 3000 Wallford Drive | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-6300 |
| Willow Spring Apartments | 2132 Willow Spring Road | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-7474 |
| York Park Apartments | 2517 Yorkway | Dundalk | MD | 21222 | 410-284-7233 |
| Lawyers Hill Apartments | 7234 Montgomery Rd. #1C | Elkridge | MD | 21075 | 410-379-1555 |
| Cove Village Townhomes | 2 Driveiftwood Court | Essex | MD | 21221 | 410-682-6886 |
| East Gate Townhouses | 2 Fore Court | Essex | MD | 21221 | 410-574-2333 |
| East Roc Townhouses | 909 S Marlyn Avenue | Essex | MD | 21221 | 410-682-2337 |
| Essex Village | 846 Brunswick Road | Essex | MD | 21221 | 410-686-5952 |
| Foxridge Apartments | 1114 Tace Drive | Essex | MD | 21221 | 410-238-0500 |
| Gateway Townhouses | 21 Waterwood Court | Essex | MD | 21221 | 410-391-1444 |
| Glen Manor | 1031 Old Eastern Ave | Essex | MD | 21221 | 866-638-0348 |
| Greens Apartments | 948 Hartland Road | Essex | MD | 21221 | 410-391-6603 |
| Hartland Village Apartments | 1103 Country Terrace Road | Essex | MD | 21221 | 410-391-7777 |
| Hyde Park | 1114 Tace Drive | Essex | MD | 21221 | 410-391-1700 |
| King's Mill Apartments | 1460 Hadwick Drive | Essex | MD | 21221 | 410-686-3333 |
| Kingsley Park Apartments | 1630 Dartford Road | Essex | MD | 21221 | 410-686-4636 |
| Mansfield Woods | 710 Snowberry Court | Essex | MD | 21221 | 410-574-7040 |
| Middleborough Apartments | 1558 Alconbury Road | Essex | MD | 21221 | 410-391-9400 |
| Queens Purchase Apartments | 1207 Middleborough Road | Essex | MD | 21221 | 410-391-6633 |
| Southwoods Apartments | 10 Glenshannon Court | Essex | MD | 21221 | 410-391-8950 |
| Village Homes Apartments | 1620 Rickenbacker Road | Essex | MD | 21221 | 410-391-8842 |
| Walnut Grove Townhouses | 953 Walnut Grove Road | Essex | MD | 21221 | 410-574-1800 |
| Balmoral Towers & Town Houses | 6800 Liberty Road | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-8100 |
| Belmont Apartments | 1903 Richglen Drive | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-5914 |
| Brookstone Apartments | 1 Duke Of Windsor Court | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-9404 |
| Crest Pointe Apartment Homes | 6 Brubar Court | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-298-2166 |
| Dickey Hill Forest Apartments | 2301 Wheatley Drive | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-448-4100 |
| Edmondson Park Apartments | 1661 Forest Park Ave | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-653-1800 |
| Fairspring Apartments | 1121 Saint Agnes Lane | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-869-8740 |
| Fairway Ridge Apartments | 5004 W Forest Park Avenue | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-448-0099 |
| Forest Heights Apartments | 5046 Carmine Avenue | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-448-2552 |
| Gwynn Oaks Landing | 3101 Windsor Boulevard | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-2121 |
| Hamlet West Apartments | 1731 Champlain Drive | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-5100 |
| Lantern Hill Apartments | 6810 Lantern Hill Drive | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-944-0274 |
| Park View At Woodlawn | 2020 Featherbed Lane | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-281-1120 |
| Seton Park Apartments | 3601 Parkview Avenue | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-448-0900 |
| St Agnes Apartments | 1205 Saint Agnes Lane | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-744-3200 |
| Walden Circle Townhouses | 2 Walden Birch Court | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-788-4323 |
| Windsor Forest Apartments | 2119 Crimea Road | Gwynn Oak | MD | 21207 | 410-448-7702 |
| Circle Terrace Apartments | 2912 Lakebrook Circle | Halethorpe | MD | 21227 | 410-242-4242 |
| Colony Hill Apartments & Townhomes | 24 Colony Hill Court | Halethorpe | MD | 21227 | 410-247-3333 |
| Highland Village Apartments | 3953 McDowell Lane | Halethorpe | MD | 21227 | 410-636-5673 |
| Lansdowne Apartments | 2401 Tionesta Road | Halethorpe | MD | 21227 | 410-247-4111 |
| Old Friends Apartments | 1714 Park Avenue | Halethorpe | MD | 21227 | 410-523-8274 |
| Riverview Townhomes | 600 5th Avenue | Halethorpe | MD | 21227 | 410-242-4510 |
| Selford Townhouses | 11 Sandy Court | Halethorpe | MD | 21227 | 410-247-5500 |
| St. Joachim Apartments | 3320 Benson Avenue | Halethorpe | MD | 21227 | 410-644-8484 |
| Westland Gardens Apartments | 4700 Gateway Terrace | Halethorpe | MD | 21227 | 410-242-1612 |
| Hamilton Springs Apartments | 4808 2D Hamilton Ave | Hamilton | MD | 21206 | 410-325-1242 |
| Charles Cardiff Apartments | 4 Nightingale Way | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-821-7787 |
| Chatterton Farms Apartments | 1 Kilglass Court | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-561-3208 |
| Padonia Village Apartments | 88 E Padonia Road | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-252-9320 |
| Reflection Knoll Apartments | 2 Hazy Morn Court | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-666-1711 |
| Ruxton Village Apartments | 1 Kilglass Court | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-453-9360 |
| Seminary Roundtop Apartments | 803 Round Top Ct. #2D | Lutherville Timonium | MD | 21093 | 410-828-6050 |
| Cedar Grove Apartments | 750 Lannerton Road | Middle River | MD | 21220 | 410-335-4491 |
| The Commons at White Marsh | 9901 Langs Road | Middle River | MD | 21220 | 410-687-1800 |
| Kingston Townhouses | 201 Middleway Road | Middle River | MD | 21220 | 410-258-9300 |
| Maple Crest Apartments and Townhomes | 9807 Langs Road | Middle River | MD | 21220 | 410-687-1876 |
| Oak Grove Apartments | 301 Holly Drive | Middle River | MD | 21220 | 410-686-4348 |
| Seneca Bay Apartments | 3736 White Pine Road | Middle River | MD | 21220 | 410-335-3900 |
| Stansbury Manor Apartments | 1 Alder Drive | Middle River | MD | 21220 | 410-391-5151 |
| Town & Country Bowleys Quarters | 3719 White Pine Road | Middle River | MD | 21220 | 410-335-3900 |
| Villa Gardens Inc | 33 Victoria Road | Middle River | MD | 21220 | 410-686-9021 |
| Wampler Townhomes | 43 Salix Court | Middle River | MD | 21220 | 410-686-1277 |
| Whispering Woods Townhomes | 37 Alberge Lane | Middle River | MD | 21220 | 410-335-6000 |
| Windsor House Apartments | 201 Middleway Rd | Middle River | MD | 21220 | 410-391-1100 |
| Alta Chesapeake Ridge | 101 Chesapeake Ridge Lane | North East | MD | 21901 | 410-287-7590 |
| Burnam Woods Apartments | 2 Beeson Court | Nottingham | MD | 21236 | 410-931-0003 |
| Chapel Manor Apartments | 4217 Chapel Road | Nottingham | MD | 21236 | 410-256-4444 |
| Chapel Valley Town Homes | 8 Chapeltowne Circle | Nottingham | MD | 21236 | 410-256-1100 |
| Dunfield Townhouses | 74 Insley Way | Nottingham | MD | 21236 | 410-882-6611 |
| Fox Hall Apartments | 1 Kinfield Place | Nottingham | MD | 21236 | 410-661-1330 |
| Kingsridge Apartments | 7942 Belridge Road | Nottingham | MD | 21236 | 410-665-8700 |
| Olde Forge Townhouses | 1 Olde Forge Lane | Nottingham | MD | 21236 | 410-529-2100 |
| Park View Apartments | 4300 Cardwell Avenue | Nottingham | MD | 21236 | 410-663-0665 |
| Perry Hall Apartments | 3831 E Joppa Road | Nottingham | MD | 21236 | 410-661-6497 |
| Southfield Apartments | 4335 Bedrock Circle | Nottingham | MD | 21236 | 410-931-4663 |
| Taylor Park Apartments | 4008 Marjeff Place | Nottingham | MD | 21236 | 410-663-9819 |
| Taylor Park East & West Apartments | 35 Mopec Circle | Nottingham | MD | 21236 | 410-882-0915 |
| White Springs Crossing | 7942 Belridge Road | Nottingham | MD | 21236 | 410-665-8700 |
| Allyson Gardens Apartments | 206 Frost Hill Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 877-371-6070 |
| Allyson Gardens II Apartments | 206 Frost Hill Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 877-356-1712 |
| Apartments of Winterset | 4700 Winterset Way | Owings Mills | MD | 21117 | 410-902-0090 |
| Bright Meadows | 206 Frost Hill Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 877-606-7708 |
| Cascades Overlook Apartments | 4606 Cascades Mill Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-9100 |
| Chase Lee Apartments | 1 Hartley Circle | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-8050 |
| Druid Apartments | 106 Pleasant Ridge Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-4800 |
| Falcon Crest | 59 Highfalcon Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-7368 |
| Garrison Forest Apartments & Towne | 6 Green Mountain Court | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-0626 |
| Gates At Owings Mills | 201 Owings Gate Court | Owings Mills | MD | 21117 | 410-902-4700 |
| Lakeside Mill Apartments | 100 Chase Mill Circle | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-8644 |
| Lyons Gate Garage Townhomes | 4606 Cascades Mill Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-7575 |
| Mc Donough Township Apartments | 6 Homestead Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-7368 |
| Morningside | 106 Pleasant Ridge Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-4800 |
| Owings Park Apartments | 9202 Owings Park Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-4066 |
| Owings Run Apartments | 4604 Owings Run Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-4477 |
| Painters Mill Apartments | 1 Millpaint Lane | Owings Mills | MD | 21117 | 410-654-9200 |
| The Residences at Brookside Commons | 4810 Coyle Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-2090 |
| Residences At Pleasant Ridge | 5 Pleasant Ridge Drive | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-6012 |
| Sandlewood Apartments | 21 Garrison View Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-363-6072 |
| Summit at Owings Mills | 1 Meridian Ln | Owings Mills | MD | 21117 | 410-921-6919 |
| Timbercroft Townhouses | 67 Timber Grove Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-7992 |
| Watermill Apartments | 14 Enchanted Hills Road | Owings Mills | MD | 21117 | 410-356-4577 |
| Clearsprings Town Homes | 53 Bayberry Road | Parkville | MD | 21234 | 410-668-2882 |
| Cub Hill Apartments | 11 Springtowne Circle | Parkville | MD | 21234 | 410-529-8100 |
| Doncaster Village Apartments | 1 Dalmeny Court | Parkville | MD | 21234 | 866-582-6981 |
| Dutch Village Apartments | 2349 Perring Manor Road | Parkville | MD | 21234 | 410-444-4280 |
| Hillendale Gate Apartments | 6612 Wycombe Way | Parkville | MD | 21234 | 410-828-4440 |
| Kenilworth at Perring Park | 8951 Waltham Woods Rd | Parkville | MD | 21234 | 866-931-0973 |
| Loch Bend Apartments | 8703 Loch Bend Drive | Parkville | MD | 21234 | 410-828-7000 |
| Loch Raven Village Apartments | 1711 Edgewood Road | Parkville | MD | 21234 | 410-661-6800 |
| Lowell Ridge Apartments | 8 Spindrift Circle | Parkville | MD | 21234 | 410-661-8712 |
| Northbrooke Township Apartments | 1 Solar Circle | Parkville | MD | 21234 | 410-828-5688 |
| Pelham Wood Apartments | 34 Dowling Circle | Parkville | MD | 21234 | 410-825-6558 |
| Perry Hall | 9150 Parkland Road | Parkville | MD | 21234 | 410-256-1822 |
| Revere Park Apartments | 2 Revere Court | Parkville | MD | 21234 | 410-661-9400 |
| Ridge Garden Apartments | 8417 Nunley Drive | Parkville | MD | 21234 | 410-661-9704 |
| Ridge Gardens Apartments | 8509 Old Harford Road | Parkville | MD | 21234 | 410-668-2126 |
| Spring Hill Townhomes | 11 Springtowne Circle | Parkville | MD | 21234 | 888-903-1921 |
| Tall Oaks Apartments | 1002 Pleasant Oaks Road | Parkville | MD | 21234 | 410-583-8173 |
| Taylor Park Apartments | 7605 Hillendale Road | Parkville | MD | 21234 | 410-665-3222 |
| Town & Country Carney | 9150 Parkland Road | Parkville | MD | 21234 | 410-665-0066 |
| Welcome Inn & Apartments | 8729 Loch Bend Drive | Parkville | MD | 21234 | 410-668-7100 |
| Wellesley House Apartments | 2301 Pentland Drive | Parkville | MD | 21234 | 410-444-7611 |
| Wellington Gates Apartments | 2423 Wellbridge Drive | Parkville | MD | 21234 | 410-426-2991 |
| Chapel Valley | 8 Chapeltowne Circle | Perry Hall | MD | 21236 | 877-948-5325 |
| Lincoln Woods Apartments | 1 Lincoln Woods Way | Perry Hall | MD | 21128 | 410-931-0600 |
| Quail Ridge Apartments | 4805 Berry Hill Circle | Perry Hall | MD | 21128 | 410-931-2100 |
| Spring Hill | 11 Springtowne Circle | Perry Hall | MD | 21234 | 888-903-1921 |
| Bedford Commons | 21 Greenwich Road | Pikesville | MD | 21208 | 443-415-2880 |
| The Brittany | 4 Deauville Court #2B | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-5700 |
| Courts of Avalon | 9000 Iron Horse Lane | Pikesville | MD | 21208 | 410-653-8600 |
| Devonshire Apartments | 3635 Old Court Road | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-4162 |
| Eleven Slade Apartment | 11 Slade Avenue | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-1600 |
| Estates | 3909 Old Court Road | Pikesville | MD | 21208 | 410-653-0123 |
| The Excalibur | 9050 Iron Horse Lane | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-6000 |
| Gardens At Annen Woods | 1 Harness Court | Pikesville | MD | 21208 | 410-653-0039 |
| Greenbriar Apartments | 7229 Park Heights Avenue | Pikesville | MD | 21208 | 410-358-0899 |
| Ingram Manor | 7301 Park Heights Ave | Pikesville | MD | 21208 | 410-653-1800 |
| Marrion Square Apartments | 4619 Horizon Circle | Pikesville | MD | 21208 | 410-655-2233 |
| Owings Chase Apartments | 4607 Old Court Road | Pikesville | MD | 21208 | 410-922-7212 |
| Park Place Garden Apartments | 3700 7 Mile Lane | Pikesville | MD | 21208 | 410-764-2500 |
| Pomona Apartments | 1 Pomona N | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-2040 |
| The Residence at Waterstone | 225 Galvariun Court | Pikesville | MD | 21208 | 410-585-0333 |
| St Charles At Olde Court Apartments | 7900 Brookford Circle | Pikesville | MD | 21208 | 410-653-1800 |
| Warren Park Apartments | 19 Warren Park Drive | Pikesville | MD | 21208 | 410-484-4325 |
| Weinberg House Apartments | 16 Old Court Road | Pikesville | MD | 21208 | 410-602-2405 |
| Weinburg Terrace | 1450 Bedford Avenue | Pikesville | MD | 21208 | 410-602-3950 |
| Apartments At Brenbrook | 11 Cinnamon Circle | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-0900 |
| Brookhaven Estates | 8601 Gray Fox Road | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-3000 |
| Carriage Hill Apartments | 3456 Carriage Hill Circle | Randallstown | MD | 21133 | 410-922-7400 |
| Deer Park Apartments | 9902 Cervidae Lane | Randallstown | MD | 21133 | 410-922-7900 |
| Devonshire Apartments | 10 Spinners Court | Randallstown | MD | 21133 | 410-521-2470 |
| Garden View Apartment | 8601 Gray Fox Road | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-3000 |
| Liberty Place | 3627 Paskin Place | Randallstown | MD | 21133 | 410-922-8400 |
| McDonogh Village Apartments | 3771 Brice Run Rd. #G | Randallstown | MD | 21133 | 410-922-4900 |
| Park View At Randallstown | 3530 Resource Drive | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-5673 |
| Pikeswood Park Apartments | 3801 Schnaper Drive | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-2400 |
| Rockdale Garden Apartments | 3601 Yennar Ln #2A | Randallstown | MD | 21244 | 410-655-8600 |
| Shakespeare Park Apartments | 3604 Anne Hathaway Drive | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-6818 |
| Village of Pine Run Apartments | 103 Village of Pine Ct. #2D | Randallstown | MD | 21244 | 888-493-3231 |
| Woodridge Apartments | 3901 Noyes Cir | Randallstown | MD | 21133 | 410-655-7777 |
| Bentley Park Apartments | 21 Glyndon Drive | Reisterstown | MD | 21136 | 410-833-6096 |
| Butler Ridge Apartments | 215 Caraway Road | Reisterstown | MD | 21136 | 877-356-0646 |
| Hathaway House Garden Apartments | 401 Chartley Park Road | Reisterstown | MD | 21136 | 410-833-6666 |
| Meadows of Reisterstown | 300 Cantata Court | Reisterstown | MD | 21136 | 410-526-3380 |
| Owings Manor | 5 Brookebury Drive | Reisterstown | MD | 21136 | 888-314-1901 |
| The Preserve at Owings Crossing | 10A Brookebury Dr | Reisterstown | MD | 21136 | 410-833-8040 |
| Reisterstown Townhome Apartments | 401 Chartley Park Road | Reisterstown | MD | 21136 | 410-833-6666 |
| The Townes at Harvest View | 17 Augusta Ridge Road | Reisterstown | MD | 21136 | 410-517-2360 |
| The Village of Chartleytowne | 401 Chartley Park Road | Reisterstown | MD | 21136 | 888-260-1688 |
| Cambridge Court Apartments | 386 Attenborough Drive | Rosedale | MD | 21237 | 410-933-3402 |
| Canterbury Apartments | 6 Livia Court | Rosedale | MD | 21237 | 410-574-4300 |
| Cherry Tree Apartments | 9 Windsor Way | Rosedale | MD | 21237 | 410-391-6355 |
| Fontana Village Apartments | 1 Orion Court | Rosedale | MD | 21237 | 410-686-4777 |
| Kenwood Park Apartments | 3 Clementine Court | Rosedale | MD | 21237 | 410-866-1700 |
| Park East Apartments | 2022 Kelbourne Road | Rosedale | MD | 21237 | 410-866-3443 |
| Park View At Rosedale | 1315 Chesaco Avenue | Rosedale | MD | 21237 | 410-866-1886 |
| Ridge View Apartments | 109 Aspinwood Way | Rosedale | MD | 21237 | 410-391-8990 |
| Rosedale Garden Apartments | 6709 HAvenuenoak Road | Rosedale | MD | 21237 | 410-780-3700 |
| Ross Ridge Apartments | 6800 Avenuerill Road | Rosedale | MD | 21237 | 410-391-8600 |
| Town & Country Apartments | 7422 Brushfield Road | Rosedale | MD | 21237 | 410-665-9696 |
| Town & Country Rossville | 7429 Tempest Court | Rosedale | MD | 21237 | 410-661-0711 |
| Loveton Farms | 4 Roberts Path | Sparks Glencoe | MD | 21152 | 410-771-4966 |
| Beacon Pointe Apartments & Townhomes | 2810 Nathaniel Way | Sparrows Point | MD | 21219 | 410-477-3435 |
| St Luke's Place Apartments | 2825 Lodge Farm Road | Sparrows Point | MD | 21219 | 410-477-3661 |
| Padonia Village Apartments | 88 E Padonia Rd | Timonium | MD | 21093 | 866-728-9776 |
| Bellona Apartments | 5 Fellowship Court | Towson | MD | 21286 | 410-823-3157 |
| Cardiff Hall Apartments | 8001 York Road | Towson | MD | 21204 | 410-321-7212 |
| Charlesgate Apartments | 101 Kenilworth Park Drive | Towson | MD | 21204 | 410-321-1600 |
| Colony At Kenilworth | 1 Bonrock Court | Towson | MD | 21204 |
888-375-8567 |
| Courthouse Square Apartments | 1112 Ivywood Ln | Towson | MD | 21286 | 410-828-4400 |
| Cromwell Valley Apartments | 15 Treeway Court | Towson | MD | 21286 | 410-828-0500 |
| Donnybrook Apartments | 7914 Knollwood Road | Towson | MD | 21286 | 866-263-3169 |
| Dulaney Valley Apartments | 944 Dulaney Valley Road | Towson | MD | 21204 | 410-823-7255 |
| Dunlaney Crescent Apartments | 20 Lambourne Road | Towson | MD | 21204 | 410-494-8780 |
| Fairways at Towson | 6906 Donachie Road | Towson | MD | 21239 | 410-821-8819 |
| Fairways Tower | 6906 Donachie Road | Towson | MD | 21239 | 410-821-8819 |
| Fellowship Court | 5 Fellowship Court | Towson | MD | 21286 | 410-823-3157 |
| Hampton House Apartments | 204 E Joppa Road | Towson | MD | 21286 | 410-828-8300 |
| Hampton Plaza | 302 E Joppa Road | Towson | MD | 21286 | 410-296-6600 |
| Ivy Hall At Kenilworth Apartments | 101 Kenilworth Park Drive | Towson | MD | 21204 | 410-828-4100 |
| Kenilworth At Charles Apartments | 1079 Donington Circle | Towson | MD | 21204 | 410-825-5646 |
| Lambeth House | 200 Towsontown Court | Towson | MD | 21204 | 410-296-3555 |
| Palisades of Towson | 212 Washington Ave | Towson | MD | 21204 | 410-337-5008 |
| Park View of Towson | 20 Dunvale Road | Towson | MD | 21204 | 410-828-7185 |
| Ruxton Towers Apartments | 8415 Bellona Lane | Towson | MD | 21204 | 410-828-6700 |
| Ruxton Township Apartments | 5 Fellowship Court | Towson | MD | 21286 | 410-823-3157 |
| Somerset at Towson | 754 Camberley Circle | Towson | MD | 21204 | 410-296-7725 |
| Tabco Towers Apartments | 305 E Joppa Road | Towson | MD | 21286 | 410-821-9220 |
| Town & Country Versailles | 111 Versailles Circle | Towson | MD | 21204 | 410-821-8811 |
| Towson Promenade | 707 York Road | Towson | MD | 21204 | 410-296-7575 |
| Towson Woods Apartments | 24 Witherwood Court | Towson | MD | 21204 | 410-821-7888 |
| Valley View Apartments | 7736 Greenview Ter | Towson | MD | 21204 | 410-823-0733 |
| Cambridge Court | 386 Attenborough | White Marsh | MD | 21237 | 410-933-3402 |
| Eagles Walk Apartment Homes | 7500 Eagle Walk Drive | White Marsh | MD | 21237 | 443-505-2235 |
| Ridge View | 5 B Maidstone Court | White Marsh | MD | 21237 | 443-355-4884 |
| Security Park Apartments | 7507 Fairbrook Rd #2D | Woodlawn | MD | 21244 | 410-944-1800 |
| Cedar Appartments | 3701 Twin Lakes Court | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-4090 |
| Cedar Garden Apartments | 3701 N Rolling Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-655-4290 |
| Chadwick Manor Townhouse Apartments | 21 Doray Court | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-6333 |
| Courtleigh Coventry Apartments | 2560 Barnesley Place | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-298-6120 |
| Dunhill Village Apartments | 7910 Dunhill Village Circle | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-1010 |
| Fairbrook Park Apartments | 7402 Fairbrook Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-298-2100 |
| Granite Run Apartments | 7414 Brixworth Court | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-298-4800 |
| Heraldry Square Townhomes | 2340 Noonham Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-265-5800 |
| Liberty Gardens Apartments | 7005 Rudisill Court | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-655-7000 |
| Liberty Place | 1 Liberty Place | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-8400 |
| Liberty West Apartments | 3526 Langrehr Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-3683 |
| Oak View Apartments | 7210 Oak Haven Circle | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-0333 |
| Queen's Ridge Inc | 1 Giard Drive | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-298-8887 |
| Rolling Park Apartments | 8331 Mindale Circle | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-655-1012 |
| Rolling Wind Apartments | 2420 Bibury Lane | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-281-1221 |
| Scott Group Church Lane Townhouses | 8323 Western Winds Drive | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-3314 |
| Security Park Apartments | 7507 Fairbrook Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-1800 |
| Town & Country Rolling Road | 1600 Cantwell Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-8800 |
| Town & Country Woodmoor Apartments | 7106 Rolling Bend Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-1300 |
| Tuscany Gardens Apartments | 1606 D Cantwell Rd | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-8803 |
| Tuscany Woods | 7106 D Rolling Bend Road | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-944-6300 |
| Valley Terrace Apartments | 3630 Valley Terrace | Windsor Mill | MD | 21244 | 410-922-2575 |
